Таблица выбора аксессуаров
Список деталей сборки

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
Сравнительная таблица конфигурации моделей кабелей
| Серия драйверов | спецификация привода | Стандартная модель линии электропередачи | Стандартная модель линии энкодера |
|---|---|---|---|
| Т3а/Т3L/Т3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | БМ-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | ДЛ-ТН-80-Ж1.0Д | БМ-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | БМ-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (включая 6 морских миль и ниже) | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | ДЛ-TH-130-H1.0U | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | БМ-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | БМ-TH-80F-A1.0G |
| L20 | ДЛ-ТН-80-Ж1.0Д | БМ-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | БМ-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ Т3ДЛ/SE30 (одноплатный компьютер) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F (без батарейного отсека/Анпу) BM-TH-80A-A1.0F(с аккумуляторным ящиком/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130A1-M1.0F (Оснащен батарейным отсеком/7-жильный прямой вставкой) БМ-TH-130A-M1.0F (С батарейным отсеком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ Т5МЛ/Т5аЛ/Т3С |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
БМ-ТН-80А1-ЗМ1.0Д (Оснащен батарейным отсеком/7-жильный прямой вставкой) БМ-TH-80A1-A1.0D (Без батарейного отсека/9-ядерного усилителя) |
| L15/L20 | БМ-TH-80A-ZM1.0D (Оснащен батарейным отсеком/7-жильный прямой вставкой) БМ-TH-80A-A1.0D (Оснащен аккумуляторным блоком/9-ядерным усилителем) |
||
| L30 (включая 6 морских миль и ниже) | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130A1-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| L30/L40 | БМ-TH-130A-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
||
| L50/H25/H50 | ДЛ-TH-130-H1.0U | БМ-TH-130A-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130A-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| L50/L75/H25/H50 | ДЛ-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
БМ-TH-130A-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | БМ-TH-130A-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | БМ-TH-130A-M1.0D (Оснащен аккумуляторным ящиком/7-жильной авиационной вилкой) |
|
| T3M | L30 | ДЛ-TH-80-A1.0U | БМ-TH-80F-A1.0M |
| L30 | ДЛ-ТН-80-Ж1.0У | БМ-Т-80Ф-Ж1.0М | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | БМ-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (включая 6 морских миль и ниже) | ДЛ-TH-130-H1.0U | БМ-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | БМ-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | ДЛ-TH-80-A1.0U | БМ-TH-80F-A1.0G |
| L20 | ДЛ-ТН-80-Ж1.0У | БМ-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | БМ-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (включая 6 морских миль и ниже) | ДЛ-TH-130-H1.0U | БМ-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | БМ-TH-130F-H1.0G |
Список деталей сборки
| Серия драйверов | спецификация привода | Стандартная модель линии энкодера | |
|---|---|---|---|
| линия управления | стандартная конфигурация 1,0м/1,5м/2,0м | ![]() |
|
| линия связи | Длина доступна 0,15 м/0,3 м/0,5 м. | ![]() |
|
| линия электропередачи | Анпу вилка | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
| Авиационная вилка стыковочного типа с прямой вставкой | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|
| Авиационная вилка небольшого размера | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|
| Авиационная вилка | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|
| ссылки кодировщика | Анпу вилка | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
| Прямая трансляция стыковочной авиационной вилки | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|
| Авиационная вилка небольшого размера | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|
| Эфирное вещание | стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|
| В комплекте батарейный отсек (в форме аккумуляторного ящика) |
стандартная конфигурация 3,0 м | ![]() |
|











