ВСЕ
Высококачественные производители серводвигателей, производители и фабрики
| Размер рамы (мм) | Номинальная мощность (Вт) | Номинальное напряжение (В) | Номинальный крутящий момент (Н·м) | Номинальный ток (Аква) | Номинальная скорость (об/мин) | Кодер | Тормоз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 человек в год | Нет |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 человек в год | Да |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17-битный магнитный | Нет |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17-битный магнитный | Да |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - бит | Да |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - бит | Нет |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23-битный оптический | Нет |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23-битный оптический | Да |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23-битный оптический | Нет |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23-битный оптический | Да |
Серия сервоприводов и руководство по выбору серводвигателей
Являясь одним из ведущих производителей и поставщиков серводвигателей в Китае, мы тепло приветствуем вас купить лучшие серводвигатели по конкурентоспособной цене на нашем заводе. Для получения дополнительной информации о компании свяжитесь с нами сейчас.










